
Sensore |
|
| Formato | Medio formato, 44 x 33 mm (rapporto tra i lati 4:3, fattore di moltiplicazione 0.8x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 102 megapixel |
| Sensibilità ISO | 50 - 102400 |
| Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione |
|
| Tempi di scatto | 60" - 1/16000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità |
|
| Stabilizzazione | Si |
| Autofocus (n. aree AF) | 425 |
| Raffica (con autofocus) | 5 FPS x 16 RAW, 42 JPEG |
| Pre-Raffica | No |
| Live View | Si |
| Modalità video | C4K (4096x2160p) @ 30 FPS |
| WiFi | Si |
| GPS | No |
| USB | USB-C (3.2) |
| Ricarica via USB | Si |
Funzionalità computazionali |
|
| Lunga Esposizione ND | No |
| Pixel Shift | Parziale, richiede computer per unire le foto (400 megapixel) |
| Focus Stacking | Parziale, richiede computer per unire le foto |
| Startrail/Composite mode | No |
| Astrotracer | No |
Costruzione |
|
| Touchscreen | Si |
| LCD | 3.2", 2.1 Mdots, 1024 x 680 pixels, articolato |
| Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.77x |
| Risoluzione mirino | 1280 x 960 px |
| Flash incorporato | No |
| Memoria | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
| Memoria, Slot 2 | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
| Otturatore | Meccanico ed elettronico |
| Batteria | Fujifilm NP-W235, 16.00 Wh |
| Tropicalizzazione | Si |
| Peso | 900 g |
| Dimensioni | 150 x 104 x 87 mm |